IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 42 2.66%22 1.39% 20 1.27%
2. 2 s/d 4 Tahun 28 1.77%15 0.95% 13 0.82%
3. 5 s/d 9 Tahun 108 6.84%56 3.55% 52 3.3%
4. 10 s/d 14 Tahun 122 7.73%61 3.87% 61 3.87%
5. 15 s/d 19 Tahun 121 7.67%58 3.68% 63 3.99%
6. 20 s/d 24 Tahun 136 8.62%58 3.68% 78 4.94%
7. 25 s/d 29 Tahun 119 7.54%60 3.8% 59 3.74%
8. 30 s/d 34 Tahun 118 7.48%51 3.23% 67 4.25%
9. 35 s/d 39 Tahun 94 5.96%51 3.23% 43 2.72%
10. 40 s/d 44 Tahun 97 6.15%35 2.22% 62 3.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 121 7.67%59 3.74% 62 3.93%
12. 50 s/d 54 Tahun 113 7.16%59 3.74% 54 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 103 6.53%61 3.87% 42 2.66%
14. 60 s/d 64 Tahun 75 4.75%38 2.41% 37 2.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 61 3.87%30 1.9% 31 1.96%
16. 70 s/d 74 Tahun 49 3.11%24 1.52% 25 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 71 4.5%34 2.15% 37 2.34%
. JUMLAH 1.578 100%772 48.92% 806 51.08%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.578 100%772 48.92% 806 51.08%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Klagen, Donorojo,Tegalrejo, Magelang
Desa Donorojo
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085879844321
Email pemdesdonorojo@gmail.com