IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 42 2.66%22 1.39% 20 1.27%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 102 6.46%54 3.42% 48 3.04%
4. 10 s/d 14 Tahun 125 7.92%62 3.93% 63 3.99%
5. 15 s/d 19 Tahun 131 8.3%67 4.25% 64 4.06%
6. 20 s/d 24 Tahun 124 7.86%52 3.3% 72 4.56%
7. 25 s/d 29 Tahun 123 7.79%59 3.74% 64 4.06%
8. 30 s/d 34 Tahun 113 7.16%49 3.11% 64 4.06%
9. 35 s/d 39 Tahun 108 6.84%58 3.68% 50 3.17%
10. 40 s/d 44 Tahun 94 5.96%35 2.22% 59 3.74%
11. 45 s/d 49 Tahun 120 7.6%57 3.61% 63 3.99%
12. 50 s/d 54 Tahun 105 6.65%56 3.55% 49 3.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 120 7.6%64 4.06% 56 3.55%
14. 60 s/d 64 Tahun 70 4.44%38 2.41% 32 2.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 73 4.63%37 2.34% 36 2.28%
16. 70 s/d 74 Tahun 47 2.98%25 1.58% 22 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 81 5.13%37 2.34% 44 2.79%
. JUMLAH 1.578 100%772 48.92% 806 51.08%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.578 100%772 48.92% 806 51.08%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Klagen, Donorojo,Tegalrejo, Magelang
Desa Donorojo
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 085879844321
Email pemdesdonorojo@gmail.com